Двушнековый экструдер 2Э63х25 "ДЕЛЬТА" со встречным вращением шнеков может быть использован в составе любой технологической линии для производства различных видов изделий. Это может быть оконный профиль, подоконная плита, плинтусы, различные стеновые профили для отделки стен вагонкой, декоративные листы для отделки внутренних помещений, поликарбонатные пустотелые листы для установки крыш и отделки летних развлекательных площадок и т. д.
| Технические характеристики | 2Э63х25 |
|---|---|
| Производительность, кг/час не более | 150(ПВХ) |
| Диаметр шнеков, мм | 63 |
| Отношение рабочей длины к диаметру шнека | 25 |
| Частота вращения шнеков до, мин | 70 |
| Вращение шнеков | встречное |
| Регулирование частоты вращения шеков | бесступенчатое (частотным приводом) |
| Мощность главного привода, кВт | 30 |
| Обогрев корпуса экструдера | электрический (нагревателями сопротивления) |
| Число зон нагрева, шт | 6 |
| Диапазон регулирования температуры, С0 | 50-350 |
| Охлаждение зон | воздушное (вентиляторами) |
| Наличие зоны дегазации | + |
| Наличие отверстия для добавик красителя | + |
| Охлаждение воронки загрузочной и узла упорного подшипника | водяное |
| расходы воды, м3/с | 1 |
| давление в системе, МПа | 0,4 |
| температура, C0 не более | 20 |
| Габаритные размеры, мм | 3060х1335х1320 |
| Масса, кг | 1800 |
| Установка дегазации | + |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Расход воды на номинальном режиме, дм2/с не более | 0,05 |
| Комплектация | 2Э63х25 |
|---|---|
| Привод вращения шнеков | электродвигатель АИР 180М4 с независимой вентиляцией, 30кВт |
| 1500 мин, 380 В, исп. JM1081 | |
| Редуктор | Ц2У - 315-11 У3, передаточное число - 20 |
| Установка экструдера | на виброопорах ОА=31 М-УХЛ4 |
| Прибор контроля температурного режима | регулятор температуры "ТЕРМОДАТ - 22" |
| Прибор управления нагрева зоны | ТРИАК ТС 142-63 с охладителем |
| Датчик контроля | преобразователь термоэлектрический |
| ТХК -0379- 01 5Ц2.821.898-03, L рабочая 100 мм | |
| Вентилятор охлаждения зоны нагрева | Вентилятор JA - 1751В22Н, n=3100 мин |
| производительность 6,75 м3/мин, мощность двигателя N=0,5 кВт | |
| Частотный преобразователь | HITАCНI SJ300-300HF 30 кВт, 380 В |
| в комплекте с пультом оператора ОРЕ - SR | |
| Система смазки | датчик реле - давления РД-1-0М5-01 |
| насос шестеренчатый БГ11-11 с электродвигателем 0,37 кВт, n=1450 мин | |
| установка дегазации | |
| Привод установки | электронасосный агрегат BBHI-075 |
| Прибор контроля | вакуумметр, показывающий ВП 3-У-1 кг/см2 |